상품명 | 더덕진액 |
---|---|
소비자가 | 18,500원 |
제조사 | 강원식품 |
용량 | 100mL x 30개입 |
수량 | ![]() ![]() |
배송비 | 3,000원 (26,000원 이상 구매 시 무료) |
![]() ![]() |
구매상품선택 | |
---|---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
더덕진액 |
![]() ![]() |
18500 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품이 하자가 있는 경우(훼손, 불량, 변질, 표시사항 미기재등)
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터를 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 네이버 페이 구매자 | 2022-12-25 | 59 | ![]() |
|
15 | 네이버 페이 구매자 | 2022-07-28 | 78 | ![]() |
|
14 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-15 | 100 | ![]() |
|
13 | 네이버 페이 구매자 | 2021-08-31 | 117 | ![]() |
|
12 | 강원식품 | 2021-08-31 | 103 | ![]() |
|
11 | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-24 | 158 | ![]() |
|
10 | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-11 | 111 | ![]() |
|
9 | 네이버 페이 구매자 | 2021-02-15 | 124 | ![]() |
|
8 | 네이버 페이 구매자 | 2020-12-03 | 74 | ![]() |
|
7 | 네이버 페이 구매자 | 2020-04-10 | 164 | ![]() |
|
6 | 네이버 페이 구매자 | 2020-03-30 | 181 | ![]() |
|
5 | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-26 | 199 | ![]() |
|
4 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-17 | 418 | ![]() |
|
3 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-20 | 258 | ![]() |
|
2 | 홍성열 | 2017-09-29 | 285 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다